Rank | Symbol | Price | 24h | Mkt Cap | Vol(24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $80,667.36 | -1.24% | 1.61T | 30.89B |
2 | ETH | $1,856.34 | -0.34% | 225.36B | 18.91B |
3 | XRP | $2.27 | +2.67% | 132.99B | 4.60B |
4 | BNB | $580.91 | +4.69% | 84.87B | 1.78B |
5 | SOL | $123.01 | -0.73% | 63.02B | 3.51B |
6 | USDC | $1.00 | -0.00% | 58.43B | 12.06B |
7 | ADA | $0.70 | -3.18% | 25.40B | 1.04B |
8 | DOGE | $0.16522000 | -0.73% | 24.60B | 1.45B |
9 | TRX | $0.22 | +1.82% | 21.45B | 722.90M |
10 | WBTC | $80,497.90 | -1.19% | 10.44B | 255.37M |
11 | XLM | $0.27 | +8.93% | 8.55B | 384.44M |
12 | LINK | $12.90 | -1.43% | 8.27B | 485.70M |
13 | HBAR | $0.18889000 | -4.47% | 8.02B | 375.89M |
14 | AVAX | $18.20 | +1.11% | 7.59B | 351.54M |
15 | SHIB | $0.00001196 | -1.57% | 7.07B | 176.15M |
16 | SUI | $2.17 | -2.55% | 6.96B | 772.59M |
17 | TON | $2.72 | +1.50% | 6.79B | 134.61M |
18 | LTC | $87.46 | -2.24% | 6.67B | 489.20M |
19 | BCH | $328.60 | -4.90% | 6.56B | 241.18M |
20 | OM | $6.37 | +0.49% | 6.29B | 76.57M |
21 | DOT | $3.90 | -0.04% | 6.00B | 185.67M |
22 | UNI | $5.83 | +0.62% | 3.53B | 178.85M |
23 | APT | $5.08 | -0.14% | 3.07B | 153.21M |
24 | NEAR | $2.52 | +2.56% | 3.02B | 211.57M |
25 | PEPE | $0.00000665 | +3.46% | 2.86B | 1.20B |
26 | ETC | $17.61 | +0.29% | 2.70B | 71.27M |
27 | ICP | $5.37 | +0.10% | 2.60B | 66.45M |
28 | AAVE | $168.07 | -0.07% | 2.55B | 391.78M |
29 | TRUMP | $10.42 | +2.39% | 2.11B | 1.21B |
30 | TAO | $241.90 | -2.90% | 2.07B | 106.07M |
31 | FDUSD | $1.00 | -0.43% | 2.06B | 5.48B |
32 | VET | $0.02312000 | -3.00% | 2.01B | 68.27M |
33 | TIA | $3.48 | +2.86% | 1.89B | 153.10M |
34 | ENA | $0.34 | -4.98% | 1.82B | 202.70M |
35 | POL | $0.21 | -1.91% | 1.81B | 73.08M |
36 | FIL | $2.73 | -1.15% | 1.76B | 123.50M |
37 | ATOM | $3.85 | +1.04% | 1.71B | 112.16M |
38 | ALGO | $0.19 | -0.66% | 1.63B | 86.35M |
39 | RENDER | $2.90 | -2.18% | 1.51B | 149.82M |
40 | S | $0.47 | +7.44% | 1.51B | 187.18M |
41 | ARB | $0.34 | +0.09% | 1.50B | 162.15M |
42 | OP | $0.84 | +0.13% | 1.36B | 138.03M |
43 | JUP | $0.49 | -2.83% | 1.34B | 70.75M |
44 | FET | $0.48 | -1.22% | 1.27B | 159.38M |
45 | QNT | $74.30 | +0.06% | 1.09B | 28.93M |
46 | MOVE | $0.45 | -2.50% | 1.09B | 110.74M |
47 | NEXO | $1.05 | -0.40% | 1.06B | 10.04M |
48 | DEXE | $17.27 | -0.50% | 985.49M | 27.81M |
49 | MKR | $1,109.00 | +3.70% | 952.28M | 125.35M |
50 | STX | $0.61 | -1.27% | 934.03M | 27.97M |
Recent |
---|
decrypt10 minutes ago |
decrypt22 minutes ago |
cointelegraph36 minutes ago |
bitcoinist37 minutes ago |
cointelegraphan hour ago |
cointelegraphan hour ago |
decryptan hour ago |
blockworks2 hours ago |
btctimes2 hours ago |
cointelegraph2 hours ago |
bitcoinist2 hours ago |
cointelegraph2 hours ago |
messari2 hours ago |
watcherguru2 hours ago |
blockworks2 hours ago |
watcherguru3 hours ago |
decrypt3 hours ago |
decrypt3 hours ago |
bitcoinist4 hours ago |
messari4 hours ago |
messari4 hours ago |
bitcoinist4 hours ago |
bitcoinist5 hours ago |
blockworks5 hours ago |
watcherguru5 hours ago |