Rank | Symbol | Price | 24h | Mkt Cap | Vol(24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $84,356.33 | -2.99% | 1.68T | 33.60B |
2 | ETH | $1,909.77 | -4.84% | 229.34B | 19.15B |
3 | XRP | $2.20 | -4.80% | 128.78B | 3.85B |
4 | BNB | $618.88 | -2.44% | 90.57B | 1.03B |
5 | SOL | $129.59 | -5.82% | 66.43B | 3.97B |
6 | USDC | $1.00 | +0.01% | 60.25B | 11.49B |
7 | DOGE | $0.18061000 | -3.96% | 26.96B | 1.47B |
8 | ADA | $0.71 | -3.62% | 25.48B | 773.72M |
9 | TRX | $0.23 | -0.30% | 22.10B | 569.20M |
10 | WBTC | $84,281.39 | -3.00% | 10.87B | 300.34M |
11 | TON | $3.79 | -5.78% | 9.48B | 459.72M |
12 | LINK | $14.31 | -7.59% | 9.13B | 494.06M |
13 | AVAX | $20.32 | -6.76% | 8.50B | 330.12M |
14 | XLM | $0.27 | -3.53% | 8.47B | 197.34M |
15 | SUI | $2.50 | -8.86% | 7.99B | 945.64M |
16 | SHIB | $0.00001330 | -4.48% | 7.82B | 234.07M |
17 | HBAR | $0.18 | -5.42% | 7.70B | 204.39M |
18 | LTC | $87.55 | -5.13% | 6.64B | 522.04M |
19 | DOT | $4.24 | -6.71% | 6.54B | 207.54M |
20 | OM | $6.28 | -2.25% | 6.22B | 60.16M |
21 | BCH | $307.60 | -4.81% | 6.11B | 179.59M |
22 | UNI | $6.19 | -7.71% | 3.72B | 189.71M |
23 | APT | $5.54 | -6.34% | 3.36B | 146.65M |
24 | PEPE | $0.00000779 | -6.62% | 3.30B | 549.38M |
25 | NEAR | $2.73 | -8.98% | 3.28B | 221.46M |
26 | ICP | $5.60 | -7.17% | 2.72B | 71.08M |
27 | AAVE | $176.15 | -4.22% | 2.66B | 304.27M |
28 | ETC | $17.19 | -3.63% | 2.60B | 80.96M |
29 | FDUSD | $1.00 | -0.03% | 2.59B | 6.57B |
30 | TAO | $242.80 | -8.58% | 2.09B | 98.55M |
31 | TRUMP | $10.40 | -6.23% | 2.08B | 538.71M |
32 | VET | $0.02398000 | -7.26% | 2.08B | 66.02M |
33 | ENA | $0.39 | -9.16% | 2.05B | 173.85M |
34 | ATOM | $4.53 | -4.87% | 2.01B | 114.52M |
35 | TIA | $3.43 | -5.84% | 1.98B | 98.13M |
36 | RENDER | $3.73 | -3.07% | 1.95B | 214.54M |
37 | FIL | $2.82 | -5.53% | 1.83B | 132.58M |
38 | POL | $0.21 | -7.01% | 1.83B | 104.17M |
39 | S | $0.54 | -9.52% | 1.72B | 155.89M |
40 | ALGO | $0.20 | -5.14% | 1.71B | 68.85M |
41 | ARB | $0.35 | -8.82% | 1.61B | 135.58M |
42 | JUP | $0.50 | -8.18% | 1.39B | 59.45M |
43 | OP | $0.83 | -7.16% | 1.35B | 122.69M |
44 | FET | $0.51 | -6.48% | 1.33B | 117.26M |
45 | MKR | $1,451.00 | +0.94% | 1.23B | 149.10M |
46 | MOVE | $0.49 | +1.29% | 1.19B | 102.69M |
47 | NEXO | $1.12 | -3.84% | 1.12B | 14.25M |
48 | BNSOL | $135.30 | -5.92% | 1.07B | 2.39M |
49 | DEXE | $18.49 | +3.63% | 1.06B | 22.15M |
50 | IMX | $0.58 | -6.21% | 1.04B | 27.89M |
Recent |
---|
bitcoinist34 minutes ago |
cointelegraphan hour ago |
bitcoinist2 hours ago |
vitalik2 hours ago |
vitalik2 hours ago |
decrypt3 hours ago |
decrypt3 hours ago |
cointelegraph3 hours ago |
bitcoinist4 hours ago |
cointelegraph4 hours ago |
cointelegraph4 hours ago |
blockworks5 hours ago |
decrypt5 hours ago |
cointelegraph5 hours ago |
blockworks5 hours ago |
decrypt6 hours ago |
decrypt6 hours ago |
blockworks6 hours ago |
messari6 hours ago |
bitcoinist7 hours ago |
watcherguru7 hours ago |
blockworks7 hours ago |
cryptonewssolana7 hours ago |
cryptonewssolana8 hours ago |
bitcoinist8 hours ago |